1.5 л. СVT (113л.с.) FWD
от 849 000 руб.
|
1.5 л. СVT (147л.с.) FWD
от 949 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1498 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 113 | 147 |
Длина | 4644 | 4644 |
Ширина | 1814 | 1814 |
Высота | 1493 | 1493 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 6.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 13.2 | 9.7 |
Объем топливного бака, л | 48 | 48 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 482 | 482 |
Дорожный просвет, мм | 121 | 121 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1556 | 1556 |
Задняя колея колес, мм | 1549 | 1549 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | CVT | CVT |
Количество передач |