1.5 7DCT (169 Л.С.)
от 3 490 000 руб.
|
2.0 8AT (252 л.с.) 4WD
от 4 090 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1989 | 1989 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 169 | 252 |
Длина | 4655 | 4655 |
Ширина | 1900 | 1900 |
Высота | 1668 | 1668 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 210 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6.9 | 6.9 |
Объем топливного бака, л | 64 | 64 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2770 | 2770 |
Передняя колея колес, мм | 1629 | 1629 |
Задняя колея колес, мм | 1634 | 1634 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | DCT | АКПП |
Количество передач |