1.5 л. 6AКПП (177 л.с.) FWD
от 699 000 руб.
|
1.5 л. 7AMT (177 л.с.) 4WD
от 814 000 руб.
|
Объем двигателя, л | ||
Рабочий объем двигателя, см3 | ||
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. |
Длина | ||
Ширина | ||
Высота |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
Объем топливного бака, л | ||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | ||
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач |