1.5 AT (272 л.с) RWD
от 3 520 000 руб.
|
1.5 AT (428 л.с) 4WD
от 4 120 000 руб.
|
1.5 AT (496 л.с) 4WD
от 4 820 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | hybrid | hybrid | gas |
Тип привода | RWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 272 | 428 | 496 |
Длина | 4770 | 4770 | 4770 |
Ширина | 1930 | 1930 | 1930 |
Высота | 1625 | 1625 | 1625 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | |||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 7.1 | 4.8 | 4.4 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 369 | 369 | 369 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2220 | 2880 | 2880 |
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Коробка передач | AT | AT | AT |
Количество передач |